Son Dakika
Muğla’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın 5 aylık döneminde % 34,1 azalarak 477 binden 314 bine düştü. İngiltere’deki düşüş % 29.
Hollanda ve Almanya da geriledi
Diğer yandan kentin Almanya ve Hollanda pazarlarındaki inişi de sürdü. Kent 5 ayda Almanya’da % 25, Hollanda’da % 33, Belçika’da % 46, Fransa’da % 66 gerileme yaşadı.
Ukrayna yükseliyor
Muğla turizminin 2016 yılında yükseliş gösterdiği pazarların başında 1,5 kat artışla Ukrayna geliyor. Ukrayna’yı % 30 artışla Danimarka, % 80 ile ABD, % 3,5 ile Litvanya, % 82 ile İsrail, % 50 ile Avustralya ve % 23 ile İsviçre izliyor.
Muğla’ya bazı pazarlardan gelen yabancı ziyaretçi sayısı
(ocak-Mayıs) 2015 2016 Değişim
İNGİLTERE 224.391 158.984 -29,1
ALMANYA 52.444 39.294 -25,1
HOLLANDA 51.575 34.464 -33,2
BELÇİKA 19.346 10.338 -46,6
UKRAYNA 4.024 10.073 150,3
DANİMARKA 6.150 7.995 30,0
FRANSA 18.826 6.314 -66,5
POLONYA 17.760 6.046 -66,0
İSVEÇ 9.074 5.695 -37,2
YUNANİSTAN 4.985 4.247 -14,8
ABD 2.042 3.675 80,0
LİTVANYA 2.229 2.307 3,5
İRLANDA 2.723 1.969 -27,7
FİNLANDİYA 3.975 1.650 -58,5
BULGARİSTAN 2.172 1.631 -24,9
İSRAİL 874 1.597 82,7
TOPLAM 477.108 314.307 -34,1
Turizmdatabank.com
BENZER HABERLER